Grimgar of Fantasy and Ash Музыка из аниме
TVアニメ「灰と幻想のグリムガル」 『Grimgar, Ashes and Illusions "BEST"』
Композиторы | (K)NoW_NAME |
Издатель | TOHO CO.,LTD |
Тип релиза | Музыка из аниме - Официальный релиз |
Формат | Цифра - 46 треков |
Дата релиза | 18 мая 2016 |
Длительность | 02:24:05 |
Музыкальные стили |
1 | Knew day(K)NoW_NAME | 03:56 | |
2 | Head Wind(K)NoW_NAME | 02:02 | |
3 | Crisp morning(K)NoW_NAME | 02:12 | |
4 | Innocent gait(K)NoW_NAME | 02:40 | |
5 | Vain effort(K)NoW_NAME | 01:32 | |
6 | Brave Storm(K)NoW_NAME | 05:29 | |
7 | Soaking(K)NoW_NAME | 01:19 | |
8 | seeds(K)NoW_NAME | 05:39 | |
9 | Plant(K)NoW_NAME | 02:36 | |
10 | Germination(K)NoW_NAME | 02:20 | |
11 | cloudiness(K)NoW_NAME | 03:43 | |
12 | crepuscular rays(K)NoW_NAME | 01:59 | |
13 | Stand on the Ground(K)NoW_NAME | 03:23 | |
14 | mild climate(K)NoW_NAME | 02:55 | |
15 | Up draft(K)NoW_NAME | 02:58 | |
16 | thunder(K)NoW_NAME | 01:34 | |
17 | Gloomy(K)NoW_NAME | 03:08 | |
18 | rainy tone(K)NoW_NAME | 03:14 | |
19 | Drop(K)NoW_NAME | 03:10 | |
20 | drizzle(K)NoW_NAME | 02:58 | |
21 | go at ease(K)NoW_NAME | 03:33 | |
22 | Out of place(K)NoW_NAME | 02:01 | |
23 | Weariness(K)NoW_NAME | 02:06 | |
24 | Haze(K)NoW_NAME | 03:51 |
CD 2
1 | deep darkness(K)NoW_NAME | 03:04 | |
2 | daybreak(K)NoW_NAME | 01:15 | |
3 | Nutrient(K)NoW_NAME | 05:34 | |
4 | Growing(K)NoW_NAME | 05:23 | |
5 | Harvest(Shihoru ver.)(K)NoW_NAME | 06:03 | |
6 | sun will rise(K)NoW_NAME | 04:25 | |
7 | moonlight(K)NoW_NAME | 02:26 | |
8 | Swelling of Buds(K)NoW_NAME | 03:21 | |
9 | Irregular nuts(K)NoW_NAME | 01:54 | |
10 | Stable roots(K)NoW_NAME | 02:09 | |
11 | Bloom soon(K)NoW_NAME | 03:01 | |
12 | pest(K)NoW_NAME | 01:21 | |
13 | beautiful flower(K)NoW_NAME | 02:10 | |
14 | purification(K)NoW_NAME | 05:52 | |
15 | Sudden Storm(K)NoW_NAME | 03:35 | |
16 | Resist(K)NoW_NAME | 03:21 | |
17 | relief(K)NoW_NAME | 01:26 | |
18 | Disaster(K)NoW_NAME | 01:54 | |
19 | Nothing(K)NoW_NAME | 04:13 | |
20 | Cultivate(K)NoW_NAME | 05:10 | |
21 | Every day(K)NoW_NAME | 01:27 | |
22 | Harvest(K)NoW_NAME | 04:43 |